Закончился II этап Гран-при Москвы. Это был самый насыщенный призами турнир — кроме обычных кубков, медалей и дипломов для победителей, все ребята получили призы от интернет-магазина «Тигрушки» и скидку на покупку в этом магазине. Участники турнира на доске 19х19 получили пазлы-головоломки, а участники турнира мастеров получили купон на посещение аквапарка и сертификаты «Детского мира».
В турнире мастеров отлично проявил себя Арсентьев Егор. Имея 4-ое место в общем рейтинге, он смог выиграть у более сильных соперников и занять 1-е место. Второе место у Мраморова Андрея нельзя назвать отличным результатом, но, имея таких неуступчивых противников, каждый мог оступиться. У Полякова Павла после первого дня было 3 победы и большие надежды на общую победу в турнире, но два поражения остановили его на 3-м месте. В турнире «Гран-при 19х19» Меликов Руслан повторил успех Арсентьева Егора и, одержав 5 побед из 5, уверено занял 1-е место. По 4 победы у Куксинова Олега, Сахабутдиновой Ляйсан и Сулимова Владимира — по коэффициентам второе место досталось Олегу, третье — Ляйсан. На доске 13х13 победил Сагорен Кирилл из школы-интерната №19, выиграв во всех 6 партиях. Далее по 4 победы сразу у трех участников — Москаленко Жени, Талипова Данияла и Полищук Виктории и ребятам уже пора переходить на большую доску.
Во всех турнирах отлично выступили ребята из Лидера, чуть уступают им ребята из Красково и Марьино, все остальные клубы пока только обозначают свое присутствие.
Итоговая таблица «Гран-при 13х13» 26 мая 2013 г.
N | Фамилия | Рейт | Ранг | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поб | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сагорен Кирилл | 100 | 20k | шк-инт 19 | 12+ | 9+ | 3+ | 2+ | 7+ | 6+ | 6 | 16 | 16 | 1 |
2 | Полищук Виктория | 100 | 20k | 13х14 | 7+ | 5+ | 10+ | 1- | 3+ | 4- | 4 | 22 | 12 | 2 |
3 | Москаленко Женя | 100 | 20k | Лидер | 6+ | 11+ | 1- | 4+ | 2- | 9+ | 4 | 21 | 11 | 3 |
4 | Талипов Даниил | 100 | 20k | Лидер | 5- | 8+ | 11+ | 3- | 10+ | 2+ | 4 | 18 | 11 | 4 |
5 | Шакиров Тимур | 100 | 20k | шк-инт 19 | 4+ | 2- | 6- | 9+ | 8- | 10+ | 3 | 18 | 8 | 5 |
6 | Гаранин Роман | 100 | 20k | шк-инт 19 | 3- | 7- | 5+ | 12+ | 9+ | 1- | 3 | 18 | 5 | 6 |
7 | Сямриков Роман | 100 | 20k | шк-инт 19 | 2- | 6+ | 9- | 11+ | 1- | 12+ | 3 | 17 | 5 | 7 |
8 | Слатина Марина | 100 | 20k | шк-инт 19 | 9- | 4- | 12+ | 10- | 5+ | 11+ | 3 | 13 | 5 | 8 |
9 | Дудукин Александр | 100 | 20k | 13х14 | 8+ | 1- | 7+ | 5- | 6- | 3- | 2 | 22 | 6 | 9 |
10 | Щербакова Софья | 100 | 20k | шк 1205 | 11- | 12+ | 2- | 8+ | 4- | 5- | 2 | 16 | 3 | 10 |
11 | Шпак Виталий | 100 | 20k | шк 1205 | 10+ | 3- | 4- | 7- | 12+ | 8- | 2 | 16 | 2 | 11 |
12 | Шпак Настя | 100 | 20k | шк 187 | 1- | 10- | 8- | 6- | 11- | 7- | 0 | 19 | 0 | 12 |
Итоговая таблица «Гран-при 19х19″» 26 мая 2013 г.
N | Фамилия | СН | Т | Рейт | Ранг | Город | ММо | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ММ | Поб | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Меликов Руслан | 3 | О | 784 | 14k | Лидер | 0 | 8+ | 5+ | 11+ | 9+ | 2+ | 5 | 5 | 15 | 15 | 1 |
2 | Куксинов Олег | 5 | О | 684 | 15k | Красково | 0 | 17+ | 9+ | 4+ | 3+ | 1- | 4 | 4 | 17 | 12 | 2 |
3 | Сахабутдинова Ляйсан | 1 | Э | 845 | 13k | Марьино | 0 | 11+ | 7+ | 6+ | 2- | 5+ | 4 | 4 | 15 | 11 | 3 |
4 | Сулимов Владимир | 2 | О | 835 | 13k | Красково | 0 | 13+ | 12+ | 2- | 14+ | 6+ | 4 | 4 | 13 | 9 | 4 |
5 | Мещерякова Александра | 8 | О | 483 | 17k | Красково | 0 | 20+ | 1- | 15+ | 7+ | 3- | 3 | 3 | 15,5 | 6,5 | 5 |
6 | Шальнева Виржиния | 4 | О | 710 | 14k | Сэнтэ | 0 | 15+ | 14+ | 3- | 8+ | 4- | 3 | 3 | 15 | 7 | 6 |
7 | Красновский Артём | 6 | О | 676 | 15k | Марьино | 0 | 10+ | 3- | 13+ | 5- | 15+ | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 |
8 | Крайнов Ярослав | 13 | Э | 312 | 18k | Лидер | 0 | 1- | 20+ | 12+ | 6- | 14+ | 3 | 3 | 13,5 | 5,5 | 8 |
9 | Горшков Михаил | 10 | Э | 381 | 18k | Марьино | 0 | 19+ | 2- | 18+ | 1- | 11+ | 3 | 3 | 13 | 4 | 9 |
10 | Корнейчук Степан | 19 | Э | 100 | 20k | Лидер | 0 | 7- | 11- | 19+ | 13+ | 12+ | 3 | 3 | 10 | 5 | 10 |
11 | Воронин Сергей | 11 | Э | 352 | 18k | Красково | 0 | 3- | 10+ | 1- | 16+ | 9- | 2 | 2 | 17 | 5 | 11 |
12 | Калмыкова Александра | 7 | О | 545 | 16k | Марьино | 0 | 16+ | 4- | 8- | 17+ | 10- | 2 | 2 | 13 | 3 | 12 |
13 | Нам Вячеслав | 12 | О | 343 | 18k | Красково | 0 | 4- | 16+ | 7- | 10- | 17+ | 2 | 2 | 13 | 3 | 13 |
14 | Корольков Павел | 9 | Э | 473 | 17k | Подольск | 0 | 18+ | 6- | 17+ | 4- | 8- | 2 | 2 | 12 | 2 | 14 |
15 | Хохлов Анатолий | 14 | О | 299 | 19k | Лидер | 0 | 6- | 18+ | 5- | 19+ | 7- | 2 | 2 | 11 | 2 | 15 |
16 | Куликова Анастасия | 20 | Э | 100 | 20k | Марьино | 0 | 12- | 13- | 0+! | 11- | 18+ | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 |
17 | Иванова Софья | 18 | Э | 100 | 20k | Марьино | 0 | 2- | 19+ | 14- | 12- | 13- | 1 | 1 | 11 | 1 | 17 |
18 | Кейер Асександр | 16 | Э | 100 | 20k | Лидер | 0 | 14- | 15- | 9- | 0+! | 16- | 1 | 1 | 9,5 | 0,5 | 18 |
19 | Бусурина Вера | 17 | Э | 100 | 20k | 13х14 | 0 | 9- | 17- | 10- | 15- | 0+! | 1 | 1 | 9 | 0 | 19 |
20 | Федулов Семен | 15 | Э | 100 | 20k | Лидер | 0 | 5- | 8- | 0-! | 0-! | 0-! | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 20 |
Итоговая таблица «Гран-при Мастер» 25-26 мая 2013 г.
N | Фамилия | СН | Рейт | Ранг | Город | ММо | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ММ | Поб | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсентьев Егор | 4 | 1315 | 8k | Лидер | 0 | 7+ | 2+ | 4+ | 3+ | 5+ | 5 | 5 | 15 | 15 | 1 |
2 | Мраморов Андрей | 1 | 1700 | 4k | Лидер | 0 | 4+ | 1- | 8+ | 6+ | 3+ | 4 | 4 | 15 | 10 | 2 |
3 | Поляков Павел | 3 | 1483 | 7k | Красково | 0 | 9+ | 10+ | 5+ | 1- | 2- | 3 | 3 | 14 | 5 | 3 |
4 | Мезин Савва | 6 | 1072 | 11k | Лидер | 0 | 2- | 7+ | 1- | 10+ | 6+ | 3 | 3 | 14 | 5 | 4 |
5 | Добрицын Михаил | 2 | 1624 | 5k | Лидер | 0 | 10+ | 8+ | 3- | 9+ | 1- | 3 | 3 | 12 | 4 | 5 |
6 | Прикарев Никита | 5 | 1250 | 9k | Лидер | 0 | 8- | 9+ | 7+ | 2- | 4- | 2 | 2 | 12 | 3 | 6 |
7 | Иванов Максим | 9 | 911 | 12k | Москва | 0 | 1- | 4- | 6- | 0+! | 9+ | 2 | 2 | 11,5 | 1,5 | 7 |
8 | Меликов Руслан | 10 | 784 | 14k | Лидер | 0 | 6+ | 5- | 2- | 0-! | 0-! | 1 | 1 | 11,5 | 2 | 8 |
9 | Крайнов Антон | 8 | 913 | 12k | Лидер | 0 | 3- | 6- | 10+ | 5- | 7- | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 |
10 | Гришин Ярослав | 7 | 975 | 12k | Подольск | 0 | 5- | 3- | 9- | 4- | 0+! | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |