N | Имя | Город | Рейтинг | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Худолеев Артем | Лидер | 2441 | 08.08.15 | ||
2 | Шахов Ким | Лидер | 2393 | 08.08.15 | ||
3 | Глушко Александр | Лидер | 2230 | 19.01.14 | ||
4 | Мраморов Андрей | Лидер | 2173 | 16.08.15 | ||
5 | Добрицын Михаил | Лидер | 1950 | 05.07.15 | ||
6 | Кулишов Валерий | Лидер | 1943 | 08.09.13 | ||
7 | Арсентьев Егор | Лидер | 1856 | 16.08.15 | ||
8 | Крайнов Антон | Лидер | 1824 | 16.08.15 | ||
9 | Мезин Савва | Лидер | 1799 | 16.08.15 | ||
10 | Прикарев Никита | Лидер | 1595 | 16.08.15 | ||
11 | Меликов Руслан | Лидер | 1230 | 21.06.15 | ||
12 | Крайнов Ярослав | Лидер | 1228 | 16.08.15 | ||
13 | Хохлов Анатолий | шк1205 | 964 | 21.06.15 | ||
14 | Корнейчук Степан | шк199 | 933 | 22.05.15 | ||
15 | Кейер Александр | шк199 | 808 | 16.08.15 | ||
16 | Талипов Даниял | Лидер | 724 | 12.10.14 | ||
17 | Афанасьев Иван | Лидер | 669 | 16.08.15 | ||
18 | Оттясова Надежда | шк1205 | 629 | 22.05.15 | ||
19 | Темиров Александр | шк1205 | 623 | 23.05.15 | ||
20 | Федулов Семен | шк199 | 556 | 22.05.15 | ||
21 | Оттясова Виктория | шк1205 | 524 | 22.05.15 | ||
22 | Сгибнева Софья | Лидер | 514 | 05.07.15 | ||
23 | Меликов Тимур | Лидер | 513 | 22.05.15 | ||
24 | Скрябин Андрей | шк1205 | 127 | 05.07.15 | ||
25 | Москаленко Евгений | Лидер | 100 | 13.07.14 | ||
26 | Сгибнева Юлия | Лидер | 100 | 05.07.15 | ||
27 | Морецкий Григорий | Лидер | 92 | 30.05.15 | ||
28 | Косырев Алексей | шк1205 | 89 | 16.05.15 | ||
29 | Фирсанов Александр | Лидер | 88 | 30.05.15 | ||
30 | Российский Иван | шк199 | 75 | 30.05.15 | ||
31 | Яковлев Максим | Лидер | 70 | 16.05.15 | ||
32 | Коновалов Всеволод | Лидер | 66 | 23.05.15 | ||
33 | Липатова Таисия | шк1205 | 59 | 23.05.15 | ||
34 | Бараненко Глеб | шк1205 | 52 | 30.05.15 | ||
35 | Доценко Яна | шк1205 | 47 | 25.04.15 | ||
36 | Лебедев Павел | шк199 | 45 | 11.04.15 | ||
37 | Яппаров Роман | шк19 | 44 | 18.04.15 | ||
38 | Щербакова Софья | шк1205 | 42 | 28.09.14 | ||
39 | Кохтарев Дмитрий | шк1205 | 39 | 23.05.15 | ||
40 | Матусевич Ульяна | шк19 | 39 | 21.03.15 | ||
41 | Зуев Макар | шк1205 | 37 | 23.05.15 | ||
42 | Неделин Даниил | шк19 | 35 | 18.04.15 | ||
43 | Барышев Артём | шк19 | 33 | 18.04.15 | ||
44 | Дякина Дарья | шк199 | 30 | 16.05.15 | ||
45 | Сгибнева Екатерина | Лидер | 28 | 05.07.15 | ||
46 | Маногов Иван | шк1205 | 22 | 14.02.15 | ||
47 | Игнатов Илья | Лидер | 15 | 23.05.15 | ||
48 | Коновалов Глеб | Лидер | 15 | 23.05.15 | ||
49 | Королев Георгий | шк19 | 10 | 18.04.15 | ||
50 | Попенко Никита | шк1205 | 8 | 25.04.15 | ||
51 | Афанасьева Ольга | Лидер | 6 | 11.04.15 | ||
52 | Шегай Софья | шк199 | 4 | 18.04.15 | ||
53 | Кораблёв Максим | шк1205 | 4 | 21.03.15 | ||
54 | Мусин Дмитрий | шк19 | 3 | 18.04.15 | ||
55 | Кочетков Василий | шк1205 | 3 | 21.03.15 | ||
56 | Комаров Тимофей | шк1205 | 1 | 18.04.15 |
Рейтинг на 01.09.2015
Добавить комментарий